Pozycja rynkowa

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Banku:

  • zwiększyła udziały w rynku kredytowym pod względem wolumenu zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów instytucjonalnych,
  • osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych (blisko 22 mld PLN) dzięki czemu udział rynkowy wyniósł blisko 36%,
  • zwiększyła swój udział w rynku oszczędności zarówno osób prywatnych jak i podmiotów instytucjonalnych,
  • utrzymała udziały w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych na poziomie powyżej 20%,

Udziały rynkowe

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana 2023/2022
Kredyty: 18,1% 17,0% 17,4% 17,6% 17,9% 1,1 p.p.
1. osób prywatnych, w tym: 22,6% 21,4% 21,9% 22,4% 22,8% 1,2 p.p.
– mieszkaniowe 24,2% 22,8% 23,7% 24,9% 25,8% 1,4 p.p.
złotowe 25,0% 23,8% 24,7% 26,3% 27,6% 1,2 p.p.
walutowe 19,8% 18,9% 20,1% 20,8% 21,0% 0,9 p.p.
– konsumpcyjne i pozostałe, w tym: 18,7% 17,8% 17,1% 16,5% 16,3% 0,9 p.p.
w rachunku bieżącym 35,7% 35,5% 34,1% 32,7% 32,4% 0,2 p.p.
2. podmiotów instytucjonalnych 14,0% 13,0% 12,8% 12,6% 13,1% 1 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 33,2% 30,8% 29,3% 30,2% 30,7% 2,4 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 35,9% 20,4% 19,8% 19,7% 25,7% 15,5 p.p.
Oszczędności ogółem1, w tym: 21,3% 20,0% 19,2% 18,3% 18,3% 1,3 p.p.
– oszczędności osób fizycznych2 29,2% 28,1% 25,6% 24,3% 22,6% 1,1 p.p.
Depozyty: 18,9% 17,6% 17,8% 17,3% 17,9% 1,3 p.p.
osób prywatnych 24,6% 23,3% 22,5% 21,9% 20,8% 1,3 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 12,3% 11,2% 12,3% 11,5% 13,8% 1,1 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych3 20,1% 20,6% 19,9% 18,9% 19,5% -0,5 p.p.
Działalność maklerska – obroty na rynku wtórnym 9,7% 9,2% 12,3% 11,2% 7,5% 0,5 p.p.
Źródło: NBP, GPW, ZBP, Analizy Online
1 Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
2 Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
3 W 2021 roku nastąpiła zmiana danych rynkowych w związku ze zmianą statutu dwóch funduszy na fundusze osób fizycznych. Dane za poprzednie okresy zostały przeliczone.