64.1. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych
Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy) zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 | |||||||
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 10 | – | – | – | – | 10 | 10 |
Zobowiązania wobec banków | 3 423 | – | 6 | – | – | 3 429 | 3 423 |
Zobowiązania wobec klientów | 309 870 | 36 269 | 40 813 | 10 709 | 6 824 | 404 485 | 399 193 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 29 | – | 187 | 1 743 | 76 | 2 035 | 1 489 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 2 729 | 1 998 | 4 810 | 8 355 | – | 17 892 | 17 201 |
Zobowiązania podporządkowane | – | – | – | 3 040 | – | 3 040 | 2 774 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 25 | 48 | 191 | 559 | 315 | 1 138 | 1 088 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 4 861 | – | – | 135 | – | 4 996 | 4 996 |
Razem | 320 947 | 38 315 | 46 007 | 24 541 | 7 215 | 437 025 | 430 174 |
Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
udzielone finansowe | 17 208 | 4 606 | 32 016 | 17 464 | 11 628 | 82 922 | – |
udzielone gwarancyjne | 930 | 1 404 | 3 600 | 4 495 | 1 807 | 12 236 | – |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||||
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 9 | – | – | – | – | 9 | 9 |
Zobowiązania wobec banków | 3 032 | 31 | 15 | – | – | 3 078 | 3 011 |
Zobowiązania wobec klientów | 273 135 | 29 704 | 11 461 | 24 577 | 7 901 | 346 778 | 338 868 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 47 | 28 | 1 166 | 1 697 | – | 2 938 | 2 294 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 2 712 | 1 047 | 2 691 | 9 655 | 62 | 16 167 | 15 510 |
Zobowiązania podporządkowane | – | 119 | 116 | 2 503 | 1 036 | 3 774 | 2 781 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 21 | 39 | 161 | 448 | 229 | 898 | 896 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 3 481 | 31 | 81 | 94 | – | 3 687 | 3 489 |
Razem | 282 437 | 30 999 | 15 691 | 38 974 | 9 228 | 377 329 | 366 858 |
Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
udzielone finansowe | 14 588 | 5 101 | 26 792 | 18 860 | 7 864 | 73 205 | – |
udzielone gwarancyjne | 519 | 937 | 4 098 | 4 632 | 2 292 | 12 478 | – |
Przepływy kontraktowe zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach brutto
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 | ||||||
wypływy (nominał i odsetki) | (10 300) | (8 575) | (13 475) | (9 552) | (510) | (42 412) |
wpływy (nominał i odsetki) | 9 766 | 7 743 | 12 206 | 7 005 | 141 | 36 861 |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | ||||||
wypływy (nominał i odsetki) | (14 567) | (16 306) | (16 697) | (10 228) | (166) | (57 964) |
wpływy (nominał i odsetki) | 14 269 | 15 789 | 15 368 | 9 712 | 526 | 55 664 |
Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach netto
W przypadku transakcji IRS i NDF zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek i nominałów odpowiednio, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2023 roku i na 31 grudnia 2022 roku.
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 | ||||||
IRS | (275) | (784) | (1 447) | (768) | (68) | (3 342) |
pozostałe: opcje, FRA, NDF | (219) | (338) | (1 153) | (465) | (1) | (2 176) |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | ||||||
IRS | (477) | (1 655) | (1 203) | (268) | (25) | (3 628) |
pozostałe: opcje, FRA, NDF | (279) | (692) | (1 713) | (609) | (19) | (3 312) |