67.4. Ryzyko ubezpieczeniowe i finansowe w zakresie działalności ubezpieczeniowej – informacje finansowe
Poniższa tabela przedstawia analizę terminów wymagalności dla portfeli zawartych umów ubezpieczenia, które są zobowiązaniami, oraz dla portfeli umów reasekuracji biernej, które są aktywami.
Terminy wymagalności dla portfeli zawartych umów ubezpieczenia, które są zobowiązaniami i aktywami oraz dla portfeli umów reasekuracji biernej, które są zobowiązaniami i aktywami | < 1 rok | 1-2 lata | 2-3 lata | 3-4 lata | 4-5 lat | > 5 lat | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 327 | 589 | 326 | 181 | 99 | 303 | 2 825 |
Umowy ubezpieczenia | 1 384 | 607 | 333 | 185 | 100 | 306 | 2 915 |
Umowy reasekuracji | (57) | (18) | (7) | (4) | (1) | (3) | (90) |
2022 | 1 117 | 596 | 381 | 204 | 119 | 346 | 2 763 |
Umowy ubezpieczenia | 1 187 | 619 | 392 | 209 | 121 | 350 | 2 878 |
Umowy reasekuracji | (70) | (23) | (11) | (5) | (2) | (4) | (115) |
Poniższa tabela przedstawia kwoty zobowiązań ubezpieczeniowych płatnych na żądanie oraz wartość bilansową powiązanych z nimi portfeli umów.
Kwoty płatne na żądanie | 2023 | 2022 | ||
Kwota płatna na żądanie | Wartość bilansowa | Kwota płatna na żądanie | Wartość bilansowa | |
Na życie ochronne | 7 | 11 | 8 | 11 |
Pozostałe | 595 | 565 | 632 | 598 |