72. Transakcje ze skarbem państwa i jednostkami powiązanymi
Transakcje ze Skarbem Państwa
Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym Banku.
Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski S.A. otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
TRANSAKCJE ZE SKARBEM PAŃSTWA | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Przychody memoriałowe | 65 | 65 |
Przychody otrzymane kasowo | 4 | 12 |
Przychody z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 61 | 53 |
Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2023 roku i w 2022 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN.
Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2023 roku i w 2022 roku Bank otrzymał prowizję z tego tytułu poniżej 1 miliona PLN.
Biuro Maklerskie PKO BP pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Biuro Maklerskie PKO BP na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2023 roku wynosiło ono 222 miliony PLN, a w 2022 roku wynosiło 254 miliony PLN.
Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa
Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym.
ISTOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTWA | ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH | ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE | ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW | |||
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Kontrahent 1 | – | – | 3 150 | 2 453 | 2 350 | 2 820 |
Kontrahent 2 | 16 586 | 16 097 | 32 | 31 | 112 | 87 |
Kontrahent 3 | 761 | 245 | 1 065 | 1 081 | 140 | 5 |
Kontrahent 4 | 1 933 | 422 | 2 246 | 3 807 | 544 | 2 087 |
Kontrahent 5 | 685 | 833 | 2 360 | 2 096 | – | 6 |
Kontrahent 6 | – | 118 | 1 501 | 1 500 | 637 | 275 |
Kontrahent 7 | 60 | 1 643 | 2 070 | 4 610 | 1 355 | 1 088 |
Kontrahent 8 | 915 | 751 | 1 009 | 557 | – | – |
Kontrahent 9 | 1 177 | 608 | 640 | 1 320 | 395 | 59 |
Kontrahent 10 | 1 068 | 841 | 538 | 816 | – | – |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek i prowizji | 594 | 420 |
Koszty z tytułu odsetek i prowizji | 193 | 497 |
Na 31 grudnia 2023 roku odpis na oczekiwane straty kredytowe metodą zindywidualizowaną na powyższe ekspozycje wyniósł 1 milion PLN (na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 1 milion PLN).
Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Grupy Kapitałowej zawierane są na warunkach rynkowych.
Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo
Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.
31.12.2023 Nazwa spółki | Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 79 | 13 | 138 | 64 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 11 | 11 | 5 | – |
Bank Pocztowy SA | – | – | – | 1 |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. | – | – | 1 | – |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | – | – | 34 | 428 |
System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.1 | – | – | – | – |
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 90 | 24 | 178 | 493 |
Za okres zakończony 31.12.2023 Nazwa spółki | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 897 | 838 | 192 | 192 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 2 | 2 | – | – |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | 1 | 1 | 45 | – |
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 900 | 841 | 237 | 192 |
31.12.2022 Nazwa spółki | Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 64 | – | 206 | 63 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 11 | 10 | 2 | – |
Bank Pocztowy SA | – | – | – | 1 |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | – | – | 31 | 917 |
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 75 | 10 | 239 | 981 |
Za okres zakończony 31.12.2022 Nazwa spółki | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 850 | 783 | 198 | 198 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | – | – | 29 | – |
System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.1 | – | – | 956 | – |
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 851 | 784 | 1 184 | 199 |
Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo
Na 31 grudnia 2023 roku jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego S.A. bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało 4 podmioty. Na 31 grudnia 2022 roku było to dziesięć podmiotów. W roku 2023 i 2022 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.