74.4. Leasingodawca – leasing operacyjny
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY | Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny | Inne, w tym środki transportu | Ogółem |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 13 | 1 | 2 254 | 2 268 |
Nabycie | – | – | 1 037 | 1 037 |
Likwidacja i sprzedaż | – | – | (632) | (632) |
Inne | 1 | – | 14 | 15 |
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 14 | 1 | 2 673 | 2 688 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (2) | (1) | (497) | (500) |
Amortyzacja okresu | – | – | (284) | (284) |
Likwidacja i sprzedaż | – | – | 217 | 217 |
Inne | (1) | – | – | (1) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (3) | (1) | (564) | (568) |
Odpisy aktualizujące na początek okresu | (3) | – | (1) | (4) |
Inne | – | – | 1 | 1 |
Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (3) | – | – | (3) |
Wartość bilansowa netto na początek okresu | 8 | – | 1 756 | 1 764 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 8 | – | 2 109 | 2 117 |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY | Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny | Inne, w tym środki transportu | Ogółem |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 13 | 1 | 1 782 | 1 796 |
Nabycie | – | – | 892 | 892 |
Likwidacja i sprzedaż | – | – | (461) | (461) |
Inne | – | – | 41 | 41 |
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 13 | 1 | 2 254 | 2 268 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (2) | (1) | (419) | (422) |
Amortyzacja okresu | – | – | (247) | (247) |
Likwidacja i sprzedaż | – | – | 181 | 181 |
Inne | – | – | (12) | (12) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (2) | (1) | (497) | (500) |
Odpisy aktualizujące na początek okresu | (2) | – | (1) | (3) |
Inne | (1) | – | – | (1) |
Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (3) | – | (1) | (4) |
Wartość bilansowa netto na początek okresu | 9 | – | 1 362 | 1 371 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 8 | – | 1 756 | 1 764 |
ŁĄCZNA KWOTA PRZYSZŁYCH OPŁAT LEASINGOWYCH Z TYTUŁU NIEODWOŁALNEGO LEASINGU OPERACYJNEGO – LEASINGODAWCA | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Dla okresu: | ||
do 1 roku | 393 | 344 |
od 1 do 2 lat | 250 | 213 |
od 2 do 3 lat | 118 | 106 |
od 3 do 4 lat | 32 | 34 |
od 4 do 5 lat | 4 | 5 |
Razem | 797 | 702 |
Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 38 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.