34. Papiery wartościowe
Zasady rachunkowości
Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.
W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty pochodne”).
Informacje finansowe
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.
| PAPIERY WARTOŚCIOWE | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 546 | 592 | 108 054 | 87 227 | 196 419 |
| bony pieniężne NBP | – | – | 28 974 | – | 28 974 |
| obligacje skarbowe PLN | 472 | 232 | 52 545 | 58 836 | 112 085 |
| obligacje skarbowe walutowe | 1 | 295 | 4 574 | 1 439 | 6 309 |
| obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 | – | 10 180 | 13 619 | 23 808 |
| obligacje komunalne PLN | 12 | – | 5 105 | 8 658 | 13 775 |
| obligacje korporacyjne PLN1 | 52 | 65 | 2 609 | 2 413 | 5 139 |
| obligacje korporacyjne walutowe | – | – | 4 067 | 2 262 | 6 329 |
| Kapitałowe papiery wartościowe | 32 | 1 054 | – | – | 1 086 |
| udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 342 | – | – | 342 |
| akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 30 | 124 | – | – | 154 |
| jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 2 | 588 | – | – | 590 |
| Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 578 | 1 646 | 108 054 | 87 227 | 197 505 |
| Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty pochodne”) | – | – | – | (21) | (21) |
| Razem | 578 | 1 646 | 108 054 | 87 206 | 197 484 |
1 Pozycja obejmuje obligacje międzynarodowych organizacji finansowych w kwocie 3 658 milionów PLN.
| PAPIERY WARTOŚCIOWE | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 164 | 578 | 65 211 | 68 556 | 134 509 |
| bony pieniężne NBP | – | – | 80 | – | 80 |
| obligacje skarbowe PLN | 89 | 191 | 43 066 | 45 893 | 89 239 |
| obligacje skarbowe walutowe | 2 | 321 | 4 397 | 713 | 5 433 |
| obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 3 | – | 9 373 | 12 100 | 21 476 |
| obligacje komunalne PLN | 14 | – | 5 054 | 6 182 | 11 250 |
| obligacje korporacyjne PLN1 | 56 | 66 | 2 852 | 1 989 | 4 963 |
| obligacje korporacyjne walutowe | – | – | 389 | 1 679 | 2 068 |
| Kapitałowe papiery wartościowe | 29 | 1 124 | – | – | 1 153 |
| udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 358 | – | – | 358 |
| akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 27 | 115 | – | – | 142 |
| jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 2 | 651 | – | – | 653 |
| Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 556 | 135 662 |
| Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty pochodne”) | – | – | – | (30) | (30) |
| Razem | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 526 | 135 632 |
1 Pozycja obejmuje obligacje międzynarodowych organizacji finansowych w kwocie 3 550 miliony PLN.
| Obligacje skarbowe walutowe | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| – Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | 1 328 | 2 209 |
| – Skarbu Państwa Ukrainy | 836 | 420 |
| – Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych | 3 633 | 2 804 |
| – Skarbu Państwa Republiki Federalnej Niemiec | 218 | – |
| – Skarbu Państwa Francji | 294 | – |
| Razem | 6 309 | 5 433 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 101 | 62 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | |||||
| bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 31 | 1 081 | – | – | 1 112 |
| do 1 miesiąca | 61 | 3 | 35 184 | 21 | 35 269 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | – | – | 4 360 | 475 | 4 835 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 249 | 103 | 11 060 | 14 615 | 26 027 |
| od 1 roku do 5 lat | 191 | 348 | 40 794 | 40 295 | 81 628 |
| powyżej 5 lat | 46 | 111 | 16 656 | 31 821 | 48 634 |
| Razem | 578 | 1 646 | 108 054 | 87 227 | 197 505 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | |||||
| bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 29 | 1 124 | – | – | 1 153 |
| do 1 miesiąca | 19 | 46 | 3 222 | 1 514 | 4 801 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | – | – | 278 | 211 | 489 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 17 | 28 | 3 729 | 1 275 | 5 049 |
| od 1 roku do 5 lat | 104 | 465 | 37 935 | 37 705 | 76 209 |
| powyżej 5 lat | 24 | 39 | 20 047 | 27 851 | 47 961 |
| Razem | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 556 | 135 662 |