38.2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | ||
do 1 miesiąca | 2 703 | 2 669 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 749 | 791 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 4 594 | 2 851 |
od 1 roku do 5 lat | 8 155 | 9 138 |
powyżej 5 lat | – | 61 |
Razem | 17 201 | 15 510 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.
8 sierpnia 2022 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”), o wartości do 4 mld EUR. W ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku. Emitowane w ramach Programu EMTN obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16 grudnia 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała rating (P)Baa3 dla Programu EMTN, w ramach niezabezpieczonych obligacji oznaczonych jako Senior Non Preferred.
20 grudnia 2022 roku został zatwierdzony, przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu Prospekt do programu EMTN. 20 stycznia 2023 roku CSSF zatwierdziła pierwszy Suplement do prospektu emisyjnego Programu EMTN.
1 lutego 2023 roku Bank, w ramach emisji inauguracyjnej spod Programu EMTN pozwalającej na pokrycie wymogu w części uprzywilejowanej (będącej różnicą pomiędzy wyrażonymi kwotowo wymogami MREL w ujęciu skonsolidowanym oraz MREL w ujęciu jednostkowym), wyemitował 3-letnie obligacje uprzywilejowane w formacie „Senior Preferred Notes” o łącznej wartości 750 mln EUR, z możliwością wykonania wcześniejszego wykupu po dwóch latach od emisji. Kupon emisji jest stały, na poziomie 5,625%, płatny rocznie do daty wcześniejszego wykupu, a po tym czasie zmienny, z płatnościami kwartalnymi. Agencja Moody’s Investors Service przyznała emisji rating na poziomie A3. Obligacje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 | Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2017 | stałe | 0,82 | 25 | EUR | 02.02.2024 | 110 | 118 |
30.03.2017 | stałe | 0,625 | 500 | EUR | 24.01.2023 | – | 2 359 |
27.09.2017 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 27.08.2024 | 2 179 | 2 351 |
27.10.2017 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 500 | PLN | 27.06.2023 | – | 500 |
22.03.2018 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 24.01.2024 | 2 188 | 2 360 |
27.04.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,49 | 698 | PLN | 25.04.2024 | 706 | 708 |
27.07.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,62 | 500 | PLN | 25.07.2025 | 506 | 507 |
24.08.2018 | stałe | 3,4875 | 60 | PLN | 24.08.2028 | 61 | 61 |
26.10.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,66 | 230 | PLN | 28.04.2025 | 233 | 233 |
10.06.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 245 | PLN | 30.09.2024 | 249 | 244 |
02.12.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,51 | 250 | PLN | 02.12.2024 | 251 | 251 |
04.07.2022 | stałe | 2,125 | 500 | EUR | 25.06.2025 | 2 195 | 2 365 |
09.02.2023 | zmienne | WIBOR3M +0,85 | 499 | PLN | 09.02.2026 | 503 | – |
28.06.2023 | zmienne | WIBOR3M +0,78 | 500 | PLN | 29.06.2026 | 500 | – |
02.11.2023 | zmienne | WIBOR3M +0,78 | 730 | PLN | 02.11.2026 | 757 | – |
Razem | 10 418 | 12 057 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 | Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2022 | zmienne | WIBOR3M+0,28 | 124 | PLN | 25.07.2023 | – | 126 |
24.02.2022 | zmienne | WIBOR3M+0,30 | 115 | PLN | 19.05.2023 | – | 116 |
03.10.2022 | zerokuponowe | 293 | PLN | 03.04.2023 | – | 286 | |
02.11.2022 | zerokuponowe | 125 | PLN | 09.05.2023 | – | 121 | |
02.11.2022 | zerokuponowe | 100 | PLN | 03.04.2023 | – | 98 | |
16.12.2022 | zerokuponowe | 232 | PLN | 16.03.2023 | – | 228 | |
16.12.2022 | zerokuponowe | 300 | PLN | 16.06.2023 | – | 290 | |
11.10.2023 | zerokuponowe | 206 | PLN | 26.02.2024 | 203 | – | |
16.11.2023 | zerokuponowe | 237 | PLN | 26.02.2024 | 234 | – | |
18.12.2023 | zerokuponowe | 310 | PLN | 18.03.2024 | 306 | – | |
11.10.2023 | zerokuponowe | 349 | PLN | 11.04.2024 | 343 | – | |
16.11.2023 | zerokuponowe | 285 | PLN | 14.05.2024 | 279 | – | |
18.12.2023 | zerokuponowe | 400 | PLN | 07.06.2024 | 390 | – | |
Razem | 1 755 | 1 265 |
Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 | Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
26.09.20191 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 1 060 | PLN | 28.12.2029 | – | 1 067 |
10.10.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 311 | PLN | 17.01.2023 | – | 310 |
24.10.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 164 | PLN | 01.02.2023 | – | 163 |
14.11.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 182 | PLN | 10.03.2023 | – | 179 |
28.11.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 225 | PLN | 27.03.2023 | – | 222 |
05.12.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 164 | PLN | 13.04.2023 | – | 161 |
22.12.2022 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 88 | PLN | 24.04.2023 | – | 86 |
28.09.2023 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 332 | PLN | 18.01.2024 | 331 | – |
18.10.2023 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 195 | PLN | 30.01.2024 | 194 | – |
30.10.2023 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 417 | PLN | 16.02.2024 | 414 | – |
01.12.2023 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 490 | PLN | 05.03.2024 | 485 | – |
11.12.2023 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 186 | PLN | 05.04.2024 | 183 | – |
Razem | 1 607 | 2 188 |