54.1. Podział aktywów finansowych według faz
Należności od banków
Na 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku wszystkie należności od banków znajdowały się w Fazie 1.
Papiery wartościowe
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2023 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | 107 649 | 393 | 12 | 108 054 | – |
bony pieniężne NBP | 28 974 | – | – | 28 974 | – |
obligacje skarbowe PLN | 52 545 | – | – | 52 545 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 4 485 | 89 | – | 4 574 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 10 180 | – | – | 10 180 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 831 | 274 | – | 5 105 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 567 | 30 | 12 | 2 609 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 4 067 | – | – | 4 067 | – |
Wartość netto | 107 649 | 393 | 12 | 108 054 | – |
bony pieniężne NBP | 28 974 | – | – | 28 974 | – |
obligacje skarbowe PLN | 52 545 | – | – | 52 545 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 4 485 | 89 | – | 4 574 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 10 180 | – | – | 10 180 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 831 | 274 | – | 5 105 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 567 | 30 | 12 | 2 609 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 4 067 | – | – | 4 067 | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 86 900 | 399 | – | 87 299 | – |
obligacje skarbowe PLN | 58 839 | – | – | 58 839 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 1 439 | – | – | 1 439 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 13 622 | – | – | 13 622 | – |
obligacje komunalne PLN | 8 536 | 159 | – | 8 695 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 319 | 109 | – | 2 428 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 2 145 | 131 | – | 2 276 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (54) | (18) | – | (72) | – |
obligacje skarbowe PLN | (3) | – | – | (3) | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | (3) | – | – | (3) | – |
obligacje komunalne PLN | (35) | (2) | – | (37) | – |
obligacje korporacyjne PLN | (4) | (11) | – | (15) | – |
obligacje korporacyjne walutowe | (9) | (5) | – | (14) | – |
Wartość netto | 86 846 | 381 | – | 87 227 | – |
obligacje skarbowe PLN | 58 836 | – | – | 58 836 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 1 439 | – | – | 1 439 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 13 619 | – | – | 13 619 | – |
obligacje komunalne PLN | 8 501 | 157 | – | 8 658 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 315 | 98 | – | 2 413 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 2 136 | 126 | – | 2 262 | – |
Papiery wartościowe razem | |||||
Wartość brutto | 194 549 | 792 | 12 | 195 353 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (54) | (18) | – | (72) | – |
Wartość netto | 194 495 | 774 | 12 | 195 281 | – |
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | 64 413 | 422 | 374 | 65 209 | 359 |
bony pieniężne NBP | 80 | – | – | 80 | – |
obligacje skarbowe PLN | 43 066 | – | – | 43 066 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 977 | 420 | – | 4 397 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 373 | – | – | 9 373 | – |
obligacje komunalne PLN | 5 052 | 2 | – | 5 054 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 476 | – | 374 | 2 850 | 359 |
obligacje korporacyjne walutowe | 389 | – | – | 389 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | 2 | 2 | 2 |
obligacje korporacyjne PLN | – | – | 2 | 2 | 2 |
Wartość netto | 64 413 | 422 | 376 | 65 211 | 361 |
bony pieniężne NBP | 80 | – | – | 80 | – |
obligacje skarbowe PLN | 43 066 | – | – | 43 066 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 977 | 420 | – | 4 397 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 373 | – | – | 9 373 | – |
obligacje komunalne PLN | 5 052 | 2 | – | 5 054 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 476 | – | 376 | 2 852 | 361 |
obligacje korporacyjne walutowe | 389 | – | – | 389 | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 68 290 | 336 | – | 68 626 | – |
obligacje skarbowe PLN | 45 898 | – | – | 45 898 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 713 | – | – | 713 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 108 | – | – | 12 108 | – |
obligacje komunalne PLN | 6 206 | – | – | 6 206 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 817 | 195 | – | 2 012 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 548 | 141 | – | 1 689 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (45) | (25) | – | (70) | – |
obligacje skarbowe PLN | (5) | – | – | (5) | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | (8) | – | – | (8) | – |
obligacje komunalne PLN | (24) | – | – | (24) | – |
obligacje korporacyjne PLN | (4) | (19) | – | (23) | – |
obligacje korporacyjne walutowe | (4) | (6) | – | (10) | – |
Wartość netto | 68 245 | 311 | – | 68 556 | – |
obligacje skarbowe PLN | 45 893 | – | – | 45 893 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 713 | – | – | 713 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 100 | – | – | 12 100 | – |
obligacje komunalne PLN | 6 182 | – | – | 6 182 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 813 | 176 | – | 1 989 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 544 | 135 | – | 1 679 | – |
Papiery wartościowe razem | |||||
Wartość brutto | 132 703 | 758 | 374 | 133 835 | 359 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (45) | (25) | 2 | (68) | 2 |
Wartość netto | 132 658 | 733 | 376 | 133 767 | 361 |
Kredyty I pożyczki udzielone klientom
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2023 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 203 569 | 40 623 | 8 921 | 253 113 | 324 |
kredyty na nieruchomości | 99 843 | 13 373 | 1 667 | 114 883 | 84 |
kredyty gospodarcze | 59 458 | 17 654 | 3 666 | 80 778 | 158 |
kredyty konsumpcyjne | 26 079 | 3 576 | 2 452 | 32 107 | 79 |
należności z tytułu faktoringu | 5 302 | 26 | 88 | 5 416 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 887 | 5 994 | 1 048 | 19 929 | 3 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (1 072) | (3 824) | (5 310) | (10 206) | 50 |
kredyty na nieruchomości | (95) | (1 108) | (1 167) | (2 370) | (5) |
kredyty gospodarcze | (450) | (1 735) | (2 159) | (4 344) | 1 |
kredyty konsumpcyjne | (443) | (744) | (1 446) | (2 633) | 55 |
należności z tytułu faktoringu | (1) | – | (29) | (30) | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | (83) | (237) | (509) | (829) | (1) |
Wartość netto | 202 497 | 36 799 | 3 611 | 242 907 | 374 |
kredyty na nieruchomości | 99 748 | 12 265 | 500 | 112 513 | 79 |
kredyty gospodarcze | 59 008 | 15 919 | 1 507 | 76 434 | 159 |
kredyty konsumpcyjne | 25 636 | 2 832 | 1 006 | 29 474 | 134 |
należności z tytułu faktoringu | 5 301 | 26 | 59 | 5 386 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 804 | 5 757 | 539 | 19 100 | 2 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem | |||||
Wartość brutto | 203 569 | 40 623 | 8 921 | 253 113 | 324 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (1 072) | (3 824) | (5 310) | (10 206) | 50 |
Wartość netto | 202 497 | 36 799 | 3 611 | 242 907 | 374 |
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022* |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | – | – | 1 | 1 | – |
kredyty konsumpcyjne | – | – | 1 | 1 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (1) | (1) | – |
kredyty konsumpcyjne | – | – | (1) | (1) | – |
Wartość netto | – | – | – | – | – |
kredyty konsumpcyjne | – | – | – | – | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 196 240 | 33 964 | 8 920 | 239 124 | 213 |
kredyty na nieruchomości | 98 541 | 11 033 | 1 860 | 111 434 | 94 |
kredyty gospodarcze | 57 136 | 14 283 | 4 118 | 75 537 | 58 |
kredyty konsumpcyjne | 24 447 | 3 231 | 1 895 | 29 573 | 57 |
należności z tytułu faktoringu | 3 562 | 19 | 38 | 3 619 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 554 | 5 398 | 1 009 | 18 961 | 4 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (959) | (3 287) | (5 501) | (9 747) | 16 |
kredyty na nieruchomości | (118) | (837) | (1 342) | (2 297) | (14) |
kredyty gospodarcze | (398) | (1 586) | (2 450) | (4 434) | (3) |
kredyty konsumpcyjne | (356) | (654) | (1 181) | (2 191) | 34 |
należności z tytułu faktoringu | (6) | – | (22) | (28) | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | (81) | (210) | (506) | (797) | (1) |
Wartość netto | 195 281 | 30 677 | 3 419 | 229 377 | 229 |
kredyty na nieruchomości | 98 423 | 10 196 | 518 | 109 137 | 80 |
kredyty gospodarcze | 56 738 | 12 697 | 1 668 | 71 103 | 55 |
kredyty konsumpcyjne | 24 091 | 2 577 | 714 | 27 382 | 91 |
należności z tytułu faktoringu | 3 556 | 19 | 16 | 3 591 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 473 | 5 188 | 503 | 18 164 | 3 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem | |||||
Wartość brutto | 196 240 | 33 964 | 8 921 | 239 125 | 213 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (959) | (3 287) | (5 502) | (9 748) | 16 |
Wartość netto | 195 281 | 30 677 | 3 419 | 229 377 | 229 |
Inne aktywa finansowe
INNE AKTYWA FINANSOWE | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | W tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 | |||||
Wartość brutto | 1 469 | – | 141 | 1 610 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (136) | (136) | – |
Wartość netto | 1 469 | – | 5 | 1 474 | – |
INNE AKTYWA FINANSOWE | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | W tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||
Wartość brutto | 1 850 | – | 146 | 1 996 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (146) | (146) | – |
Wartość netto | 1 850 | – | – | 1 850 | – |
Udzielone zobowiązania finansowe I gwarancyjne
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2023 | FAZA 1 | FAZA 2 | FAZA 3 | Razem | Rezerwy według MSSF 9 | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | ||||
Linie i limity kredytowe | 71 102 | (137) | 7 774 | (476) | 162 | (28) | 79 038 | (641) | 78 397 |
na nieruchomości | 6 722 | (11) | 170 | (6) | 6 | (3) | 6 898 | (20) | 6 878 |
gospodarcze | 50 189 | (101) | 6 055 | (377) | 89 | (20) | 56 333 | (498) | 55 835 |
konsumpcyjne | 9 220 | (25) | 1 542 | (93) | 18 | (5) | 10 780 | (123) | 10 657 |
z tytułu faktoringu | 4 233 | – | 7 | – | 49 | – | 4 289 | – | 4 289 |
z tytułu leasingu finansowego | 738 | – | – | – | – | – | 738 | – | 738 |
Pozostałe | 3 884 | – | – | – | – | – | 3 884 | – | 3 884 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 74 986 | (137) | 7 774 | (476) | 162 | (28) | 82 922 | (641) | 82 281 |
zobowiązania nieodwołalne | 25 379 | (70) | 4 418 | (314) | 33 | (8) | 29 830 | (392) | 29 438 |
POCI | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||||||||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 8 138 | (18) | 1 692 | (59) | 785 | (30) | 10 615 | (107) | 10 508 |
dla podmiotów finansowych | 2 535 | – | 144 | – | – | – | 2 679 | – | 2 679 |
dla podmiotów niefinansowych | 5 484 | (18) | 1 538 | (59) | 785 | (30) | 7 807 | (107) | 7 700 |
dla podmiotów budżetowych | 119 | – | 10 | – | – | – | 129 | – | 129 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 243 | – | – | – | – | – | 243 | – | 243 |
akredytywy | 1 175 | – | 102 | (3) | – | – | 1 277 | (3) | 1 274 |
dla podmiotów finansowych | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 145 | – | 102 | (3) | – | – | 1 247 | (3) | 1 244 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 99 | – | 2 | – | – | – | 101 | – | 101 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | 9 655 | (18) | 1 796 | (62) | 785 | (30) | 12 236 | (110) | 12 126 |
zobowiązania nieodwołalne | 3 275 | (7) | 1 479 | (58) | 749 | (29) | 5 503 | (94) | 5 409 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 682 | (4) | 711 | (43) | 199 | (10) | 3 592 | (57) | 3 535 |
POCI | – | – | – | – | 452 | (2) | 452 | (2) | 450 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 84 641 | (155) | 9 570 | (538) | 947 | (58) | 95 158 | (751) | 94 407 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2022 | FAZA 1 | FAZA 2 | FAZA 3 | Razem | Rezerwy według MSSF 9 | Wartość netto |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | ||||
Linie i limity kredytowe | 62 990 | (137) | 7 250 | (406) | 140 | (47) | 70 380 | (590) | 69 790 |
na nieruchomości | 3 568 | (13) | 107 | (5) | 8 | (3) | 3 683 | (21) | 3 662 |
gospodarcze | 47 016 | (97) | 5 332 | (281) | 107 | (36) | 52 455 | (414) | 52 041 |
konsumpcyjne | 8 818 | (27) | 1 807 | (120) | 25 | (8) | 10 650 | (155) | 10 495 |
z tytułu faktoringu | 2 745 | – | 4 | – | – | – | 2 749 | – | 2 749 |
z tytułu leasingu finansowego | 843 | – | – | – | – | – | 843 | – | 843 |
Pozostałe | 2 824 | – | – | – | 1 | – | 2 825 | – | 2 825 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 65 814 | (137) | 7 250 | (406) | 141 | (47) | 73 205 | (590) | 72 615 |
zobowiązania nieodwołalne | 27 050 | (60) | 3 429 | (211) | 100 | (30) | 30 579 | (301) | 30 278 |
POCI | – | – | 1 | – | 4 | (1) | 5 | (1) | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||||||||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 8 539 | (5) | 1 360 | (72) | 679 | (159) | 10 578 | (236) | 10 342 |
dla podmiotów finansowych | 2 735 | – | – | – | – | – | 2 735 | – | 2 735 |
dla podmiotów niefinansowych | 5 733 | (5) | 1 360 | (72) | 679 | (159) | 7 772 | (236) | 7 536 |
dla podmiotów budżetowych | 71 | – | – | – | – | – | 71 | – | 71 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 315 | – | – | – | – | – | 315 | – | 315 |
akredytywy | 1 343 | (1) | 171 | (6) | – | – | 1 514 | (7) | 1 507 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 343 | (1) | 171 | (6) | – | – | 1 514 | (7) | 1 507 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 71 | – | – | – | – | – | 71 | – | 71 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: | 10 268 | (6) | 1 531 | (78) | 679 | (159) | 12 478 | (243) | 12 235 |
zobowiązania nieodwołalne | 2 903 | (5) | 1 262 | (71) | 647 | (158) | 4 812 | (234) | 4 578 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 499 | (2) | 860 | (54) | 281 | (147) | 3 640 | (203) | 3 437 |
POCI | – | – | – | – | 284 | (5) | 284 | (5) | 279 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 76 082 | (143) | 8 781 | (484) | 820 | (206) | 85 683 | (833) | 84 850 |